Veľkostné tabuľky

Tabulka velikostí pro dívky 7–14 let:

Velikost 128 134 140 146 152 158, XXS 164, XS
Věk 7–8 8–9 9–10 10–11 11–12 12–13 13–14+
Hrudník 67 69 71 73 76 79 82
Pas 59 61 63 64 66 68 70
Boky 70 72 75 79 82 85 88
Délka rukávu od ramene 44 46 48 50 52 54,5 57
Délka nohavice od pasu 79 83 87 90 93,5 97 100,5
STUPNOVANIE do obvodov -2 cm -2 cm -2 cm -3 cm -3 cm -3 cm

Brane stupnovanie od zakladneho strihu teda od 146 velkosti.

 

Tabulka velikostí pro chlapce 7–14 let: 

Velikost 128 134 140 146 152 158 164
Věk 7–8 8–9 9–10 10–11 11–12 12–13 13–14
Hrudník 67 69 72 75 78 81 84
Pas 59 61 63 66 68 70 72
Boky 70 72 75 78 81 84 87
Délka rukávu od ramene 44 46 49 51,5 54 56,5 59
Délka nohavice od pasu 79 83 87 90 93,5 97 100,5
STUPNOVANIE do obvodov -3 cm -3 cm - 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm

Brane stupnovanie od zakladneho strihu teda od 146 velkosti

 

Dámská tabulka velikostí:

Velikost
S S Plus M M plus L L plus XL XL plus 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Výška
164–168 172–178 168–171 173–179 171–174 174–180 174–178 175–178 174–178 174–178 174–178 174–178 174–178
Hrudník 84–90 84–90 90–95 90–95 95–100 95–100 100–105 100 –105 105–110 110–115 115–120 120–125 125–130
Pas 68–74 68–74 74–80 74–80 80–85 80–85 85–90 85–90 90–95 95–100 100–105 105–110 110–115
Boky 92–97 92–97 97–102 97–102 102–107 102–107 107–112 107–112 112–117 117–122 122–127 127–132 132–137

 

Pánska tabuľka velkostí:

Velikost M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Výška 177-181 181-185 185-188 188-191 188-191 188-191 188-191 188-191
obvod hrude 94-102 102-110 110-116 116-128 128-133 133-138 138-143 143-148
obvod pasu 80-88 88-96 96-104 104-112 112-118 118-124 124-130 130-136
obvod sedu 96-104 104-112 112-120 120-128 124-129 129-134 134-139 139-143

Stale nevieš akú velkosť si vybrať napíš na rd@dendyshop.sk, rozmery v tabulke sú rozmery postavy nie overalou.

 

  Stále nevíš, jakou vybrat velikost? Napiš nám na rd@dendyshop.cz.